高校部Aクラス
高校部Aクラスの授業は、レベルUPテストでレベル80に達していないと受講できません (レベルUPテストについては、こちらをご覧ください)。
高校部Aクラス(定員10名) 授業料(月額)・時間割
講座名 | 時間帯 | 授業内容 | 単位数 |
数IA | (木)8:30~10:00 | 教科書レベルの内容を理解するための講座 | 2 |
数IIB | (木)6:50~8:20 | 教科書レベルの内容を理解するための講座 | 2 |
数III | (木)5:00~6:30 | 数学の応用力を磨くための講座 | 2 |
英語A | (火)5:00~6:30 | 英文をニュアンスまで正確に読解する講座 | 2 |
英語B | (火)8:30~10:00 | 英語の基本構造を理解するための基礎講座 | 2 |
国語A | (水)5:00~6:30 | 国語の応用力養成講座 | 2 |
国語B | (火)6:50~8:20 | 国語の基礎力養成講座 | 2 |
物理 | (月)5:00~6:30 | 物理の基本から理解するための講座 | 2 |
化学 | (金)5:00~6:30 | 化学の基礎を正しく身につけるための講座 | 2 |
国語特別 | (土)3:00~5:00 (月2回※) |
言語思考力向上のための講座 | 1 |
※土曜日は1ヶ月に2回(講習がある月は1回)
今年度の時間割を、PDFファイルで用意しております。
よろしければこちらからご覧ください。
単位数計 | 授業料 | 単位数計 | 授業料 |
1単位 | 7000円 | 5単位 | 29500円 |
2単位 | 13500円 | 6単位 | 33000円 |
3単位 | 19500円 | 7単位以上 | 36000円 |
4単位 | 25000円 |
○その他の費用
入塾金 | 11000円 | 入塾時のみ頂戴いたします。
塾長の著書(
流されない行き方-The way to go- |
教材費 | 1教科2000円程度 | 年度はじめまたは入塾時に頂戴いたします。 |
講習受講料 | 講習による | 春夏冬の各講習ごとにお申し込み頂き、申し込まれたときにご請求いたします。 |
◎金額はすべて税抜き価格です。別途消費税がかかります。
高校部の合格実績は、こちらをご覧ください。
高校部Bクラス
高校部Bクラスに受講資格はありません。どなたでも(高校生でなくても)受講できます。
レベルUPテストでレベル80以上に達した人は、Aクラスの受講資格を得ることができます。 (レベルUPテストについては、こちらをご覧ください)。
高校部Bクラス(定員10名) 授業料・時間割
講座名 | 時間帯 | 授業内容 | 単位数 |
数IA | (木)8:30~10:00 | 教科書レベルの内容を理解するための講座 | 2 |
数IIB | (木)6:50~8:20 | 教科書レベルの内容を理解するための講座 | 2 |
英語B | (火)8:30~10:00 | 英語の基本構造を理解するための基礎講座 | 2 |
国語B | (火)6:50~8:20 | 国語の基礎力養成講座 | 2 |
物理 | (月)5:00~6:30 | 物理の基本から理解するための講座 | 2 |
化学 | (金)5:00~6:30 | 化学の基礎を正しく身につけるための講座 | 2 |
国語特別 | (土)3:00~5:00 (月2回※) |
言語思考力向上のための講座 | 1 |
※土曜日は1ヶ月に2回(講習がある月は1回)
今年度の時間割を、PDFファイルで用意しております。
よろしければこちらからご覧ください。
単位数計 | 授業料 | 単位数計 | 授業料 |
2単位 | 14500円 | 7単位 | 37500円 |
3単位 | 21000円 | 8単位 | 40000円 |
4単位 | 26500円 | 9単位 | 42000円 |
5単位 | 31000円 | 10単位以上 | 43500円 |
6単位 | 34500円 |
○その他の費用
入塾金 | 11000円 | 入塾時のみ頂戴いたします。 塾長の著書( 流されない行き方-The way to go- |
教材費 | 1教科2000円程度 | 年度はじめまたは入塾時に頂戴いたします。 |
講習受講料 | 講習による | 春夏冬の各講習ごとにお申し込み頂き、申し込まれたときにご請求いたします。 |
高校部の合格実績は、こちらをご覧ください。
2013年高校生合宿のときの一枚